【競技会 結果】
◉投げごまタイムトライアル
●園児以下部門
順位 | 名前 | 学年 | 記録 |
---|---|---|---|
1 | かんた | 年長 | 2:55 |
2 | あいと | 年長 | 2:17 |
3 | きいち | 年少 | 1:16 |
●小1~3部門
順位 | 名前 | 学年 | 記録 |
---|---|---|---|
1 | はる | 小1 | 3:42 |
2 | そうへい | 小3 | 3:08 |
3 | たいし | 小3 | 2:52 |
4 | ゆうが | 小1 | 2:42 |
5 | あさくの | 小3 | 2:22 |
●小4~6部門
順位 | 名前 | 学年 | 記録 |
---|---|---|---|
1 | こうや | 小6 | 3:03 |
2 | ゆりくさゆう | 小4 | 2:15 |
3 | 和奈 | 小5 | 1:45 |
●中学生以上部門
順位 | 名前 | 学年 | 記録 |
---|---|---|---|
1 | 奏心 | 中2 | 4:28 |
2 | みーパパ | 大人 | 4:25(逆さ回し) |
3 | こっちゃん | 大人 | 3:41 |
4 | ふっちゃん | 大人 | 3:05 |
5 | まさのり | 大人 | 2:49 |
●無差別級部門
順位 | 名前 | 学年 | 記録 |
---|---|---|---|
1 | 奏心 | 中2 | 9:02(スワローテイル) |
2 | みーパパ | 大人 | 7:19(モズ) |
3 | ふっちゃん | 大人 | 6:57(スワローテイル) |
4 | たいし | 小3 | 6:13(スワローテイル) |
5 | こうや | 小6 | 6:00(ハヤブサ) |
◉べーごまタイムトライアル
●園児以下部門
順位 | 名前 | 学年 | 記録 |
---|---|---|---|
1 | かんた | 年長 | 1:13 |
2 | とうま | 年長 | 1:11 |
3 | 宮田崚矢 | 年中 | 1:10(角六) |
●小1~3部門
順位 | 名前 | 学年 | 記録 |
---|---|---|---|
1 | 宮田悠矢 | 小1 | 1:18(角六) |
2 | けんと | 小3 | 1:07 |
3 | あおい | 小3 | 00:27 |
●小4~6部門
順位 | 名前 | 学年 | 記録 |
---|---|---|---|
1 | あさ | 小6 | 2:32 |
2 | ゆりくさゆう | 小4 | 1:09 |
●中学生以上部門
順位 | 名前 | 学年 | 記録 |
---|---|---|---|
1 | 宮田真宏 | 大人 | 3:29(角六) |
2 | ともこ | 大人 | 1:53 |
3 | ふっちゃん | 大人 | 1:20 |
◉投げごま まといれ
●園児以下部門
順位 | 名前 | 学年 | 記録 |
---|---|---|---|
1 | たける | 年長 | 3回 |
●小1~3部門
順位 | 名前 | 学年 | 記録 |
---|---|---|---|
1 | はる | 小1 | 9回 |
2 | ゆうが | 小1 | 7回 |
3 | あおい | 小3 | 3回 |
●小4~6部門
順位 | 名前 | 学年 | 記録 |
---|---|---|---|
1 | はやと | 小4 | 12回 |
1 | かずな | 小5 | 3回 |
●中学生以上部門
順位 | 名前 | 学年 | 記録 |
---|---|---|---|
1 | 奏心 | 中2 | 36回 |
2 | ふっちゃん | 大人 | 8回 |
3 | まさのり | 大人 | 5回 |
◉べーごま まといれ
●園児以下部門
該当者なし
●小1~3部門
順位 | 名前 | 学年 | 記録 |
---|---|---|---|
1 | あおい | 小3 | 1回 |
●小4~6部門
順位 | 名前 | 学年 | 記録 |
---|---|---|---|
1 | あさ | 小6 | 5回 |
●中学生以上部門
順位 | 名前 | 学年 | 記録 |
---|---|---|---|
1 | ふっちゃん | 大人 | 2回 |
◉べーごま勝負!
●園児以下部門
順位 | 名前 | 学年 |
---|---|---|
1 | つぼいとうま | 年長 |
2 | みやたりょうや | 年長 |
●小3以下部門
順位 | 名前 | 学年 |
---|---|---|
1 | あじむらしゅうへい | 小2 |
2 | みやたはるや | 小1 |
3 | つぼいとうま | 年長 |
4 | せんかわあおい | 小3 |
5 | はなぶさゆきしげ | 小3 |
●小6以下部門
順位 | 名前 | 学年 | 予選突破枚数 |
---|---|---|---|
1 | みやたはるや | 小1 | 6枚 |
2 | いしだみお | 小5 | 26枚 |
3 | つぼいとうま | 年長 | 6枚 |
4 | ゆりくさあさ | 小6 | 15枚 |
●フリー部門
順位 | 名前 | 学年 | 予選突破枚数 |
---|---|---|---|
1 | ゆりくさあさ | 小6 | 10枚 |
2 | いしだみお | 小5 | 20枚 |
3 | つぼいなおみち | 大人 | 22枚 |
4 | みーパパ | 大人 | 12枚 |