





【大会結果】
◉小学校低学年以下の部
| 順位 | 名前 | 学年 | 予選突破枚数 |
|---|---|---|---|
| 優勝 | 木村ひろ | 小2 | 15 |
| 2位 | 平井信伍 | 小3 | 22 |
| 3位 | とうま | 年長 | 12 |
| 4位 | 宮田悠矢 | 小1 | 9 |
◉小学生以下の部
| 順位 | 名前 | 学年 | 予選突破枚数 |
|---|---|---|---|
| 優勝 | 石田未生 | 小5 | 18 |
| 2位 | 木村ひろ | 小2 | 15 |
| 3位 | そうすけ | 小6 | 18 |
| 4位 | 平井信伍 | 小2 | 22 |
| 5位 | 剣之心 | 小2 | 11 |
◉フリーの部
| 順位 | 名前 | 学年 | 予選突破枚数 |
|---|---|---|---|
| 優勝 | のり | 大人 | 23 |
| 2位 | あさ | 小6 | 20 |
| 3位 | 石田未生 | 小5 | 35 |
| 4位 | 古井将昭 | 大人 | 15 |
